Zahlen / Fakten
| ehemalige Ortsgemeinden: | Affeltrangen, Buch b. Märwil, Märwil, Zezikon |
| erstmalige Erwähnung: | 779 n. Chr. |
| Fläche: | 1436 ha |
| Einwohner: | rund 2'300 |
| Kindergärten: | Affeltrangen und Märwil |
| Primarschulen: | Lauchetal (Affeltrangen, Zezikon, Schmidshof, Strohwilen-Wolfikon) Regio Märwil (Märwil, Friltschen, Lanterswil) |
| Sekundarschule: | Affeltrangen |
| höchster Punkt: | 625 Meter über Meer (Reservoir Breiti) |
| tiefster Punkt: | 472 Meter über Meer (Lauche an der westlichen Gemeindegrenze) |
| Arbeitsstätten: | 197 |
| Landwirtschaftsbetriebe: | 80 |
| Kirchen: | 4 (evang. Kirchen Affeltrangen und Märwil, kath. Kapellen Affeltrangen und Kaltenbrunnen) |
| Verkehrserschliessung: | Bahnstationen Tobel-Affeltrangen und Märwil Postautolinie Affeltrangen-Frauenfeld Autobahnanschlüsse Münchwilen und Matzingen |
