Zahlen und Fakten
| Beschreibung | Zahlen / Fakten |
|---|---|
| ehemalige Ortsgemeinden: | Affeltrangen, Buch b. Märwil, Märwil, Zezikon |
| erstmalige Erwähnung: | 779 n. Chr. |
| Fläche: | 1'443 ha |
| Einwohner: | 2'877 (31.12.2025) |
| Kindergärten: | Zezikon und Märwil |
| Primarschulen: | Lauchetal (Affeltrangen, Zezikon, Schmidshof, Strohwilen-Wolfikon)
Regio Märwil (Märwil, Friltschen, Lanterswil) |
| Sekundarschule: | Affeltrangen |
| höchster Punkt: | 625 Meter über Meer (Reservoir Breiti) |
| tiefster Punkt: | 472 Meter über Meer (Lauche an der westlichen Gemeindegrenze) |
| Arbeitsstätten: | 231 |
| Landwirtschaftsbetriebe: | 63 |
| Kirchen: | 4 (evang. Kirchen Affeltrangen und Märwil, kath. Kapellen Affeltrangen und Kaltenbrunnen) |
| Verkehrserschliessung: | Bahnstationen Tobel-Affeltrangen und Märwil
Postautolinie Affeltrangen – Frauenfeld Autobahnanschlüsse Münchwilen und Matzingen |
Link zum statistischen Gemeindeporträt (Thurgauer Themenatlas)
Link zur Gemeindestatistik von ofri